Volete un aiuto per l'acquisto? Non siete sicuri di come scegliere un prodotto? Inviateci un'e-mail a: info@ekokoza.it.
Se sei interessato alla cooperazione B2B contattaci via email: b2b@ekokoza.com.
Il MSM (metilsulfonilmetano) è un composto organico dello zolfo utilizzato in cosmetica come principio attivo nei prodotti per la pelle e i capelli. Nella produzione domestica, viene utilizzato principalmente in prodotti destinati alla cura di pelle, cuoio capelluto e unghie problematiche.
Nelle formulazioni cosmetiche, agisce come ingrediente di supporto per migliorare l'aspetto generale di pelle e capelli. Viene spesso combinato con niacinamide, pantenolo, acido ialuronico o estratti vegetali. È adatto per sieri, gel, creme, shampoo e tonici.
Aiuta a lenire la pelle irritata. Favorisce la rigenerazione cutanea e un aspetto sano. Può aiutare a migliorare la pelle problematica. Nella cura dei capelli, supporta la forza della fibra capillare.
Il vantaggio è la buona tollerabilità e l'ampio utilizzo. Lo svantaggio può essere un sapore leggermente amaro e un odore specifico in forma concentrata, che tuttavia di solito non è evidente nel prodotto finito.
Alcuni prodotti per cui è possibile utilizzare l'MSM:
A cosa serve l'MSM?
Dosaggio: 1 - 10%
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 80.4 | 40,2 g (per 50 g) |
| A | MSM (metilsulfonilmetano) | 5 | 2,5 g |
| A | Gomma di xantano | 0.5 | 0,25 g |
| C | Niacinamide (vitamina B3) | 3 | 1,5 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,3 g |
| Totale | 89.5 | 44,75g |
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 65 | 65 g (per 100 g) |
| A | MSM (metilsulfonilmetano) | 5 | 5 g |
| B | Oliva 1000 | 6 | 6 g |
| B | Olio di mandorle | 15 | 15 g |
| C | Pantenolo 75% | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Totale | 94.6 | 94.6g |
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 88.4 | 88,4 g (per 100 g) |
| A | MSM (metilsulfonilmetano) | 5 | 5 g |
| C | D-Pantenolo | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Totale | 97 | 97 g |
| Peso unitario (g) | 100 |
| L'uso più comune | Viso (viso, sieri, creme, maschere, anti-age, detergenza), Capelli (shampoo, balsami, maschere, protezione dei capelli) |
| Solubilità | Nella fase acquosa |
| Effetto | Idratazione e barriera cutanea, Capelli e lucentezza, Lenitivo e rigenerazione |
| Dimensioni della confezione (pezzi) | 1 |
| Produttore | Ekokoza |
| Paese di provenienza | UE |
A Ekokoza piacciono i cookie! I cookie ci aiutano a offrire i prodotti giusti, sconti piacevoli e altri ottimi servizi. Basta che ci diate il vostro consenso per utilizzarli!