Volete un aiuto per l'acquisto? Non siete sicuri di come scegliere un prodotto? Inviateci un'e-mail a: [email protected].
Monoi de Tahiti è un tesoro tradizionale di Tahiti, il cui nome significa "olio profumato". Questo prodotto eccezionale nasce dalla macerazione dei fiori di gardenia (Gardenia tahitensis) nell’olio di cocco. Il risultato è un prodotto burroso con una profumazione esotica, riconosciuto in tutto il mondo dal marchio Appellation d'origine.
Cocos Nucifera Oil e Gardenia Tahitensis Flower Extract
Il Monoi è simbolo della bellezza delle donne di Tahiti. Porta nella cura di corpo e capelli esotismo, delicatezza e una meravigliosa fragranza floreale che vi trasporterà sulle spiagge tropicali del Pacifico.
Aggiungi Monoi alle tue ricette e crea creme, balsami o prodotti per capelli dal tocco esotico.
Balsamo anidro dalla profumazione esotica di Monoi, burro di karité e cera d'api. Adatto per zone secche della pelle, mani, gomiti o come balsamo corpo più ricco dopo il bagno.
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Monoi | 54,5 % | 54,5 g |
| A | Burro di karité raffinato | 28 % | 28 g |
| A | Cera d'api gialla | 12 % | 12 g |
| A | Olio di mandorle | 5 % | 5 g |
| B | Vitamina E naturale | 0,5 % | 0,5 g |
Emulsione O/W con Monoi, burro di karité e pantenolo. Ha una consistenza più leggera rispetto al balsamo, ideale per la cura quotidiana del corpo.
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 63,9 % | 63,9 g |
| A | Glicerina palm free | 3 % | 3 g |
| A | Gomma xantana | 0,2 % | 0,2 g |
| B | Monoi | 10 % | 10 g |
| B | Olio di mandorle | 8 % | 8 g |
| B | Burro di karité raffinato | 5 % | 5 g |
| B | Emulsionante Olivem 1000 | 6 % | 6 g |
| C | Pantenolo provitamina B5 75% | 3 % | 3 g |
| C | Cosgard | 0,6 % | 0,6 g |
| C | Vitamina E naturale | 0,3 % | 0,3 g |
Siero per capelli anidro per lunghezze e punte. Il Monoi dona una piacevole fragranza, morbidezza e aiuta ad avere capelli più lisci.
| Fase | Nome ingrediente | % | Conversione in grammi |
|---|---|---|---|
| A | Monoi | 55 % | 55 g |
| A | Olio di mandorle | 25 % | 25 g |
| A | Coco-Caprylate | 19,5 % | 19,5 g |
| B | Vitamina E naturale | 0,5 % | 0,5 g |
| Peso unitario (g) | 1000 |
| Dimensioni della confezione (pezzi) | 1 |
| Paese di provenienza | Inghilterra |
A Ekokoza piacciono i cookie! I cookie ci aiutano a offrire i prodotti giusti, sconti piacevoli e altri ottimi servizi. Basta che ci diate il vostro consenso per utilizzarli!