Volete un aiuto per l'acquisto? Non siete sicuri di come scegliere un prodotto? Inviateci un'e-mail a: info@ekokoza.it.
Se sei interessato alla cooperazione B2B contattaci via email: b2b@ekokoza.com.
Questo estratto marino è ricco di minerali, polisaccaridi e antiossidanti naturali che aiutano a idratare intensamente, a rafforzare la barriera protettiva della pelle e a lenire la pelle irritata. Grazie alla sua capacità di legare l'acqua negli strati più profondi della pelle, contribuisce a un'idratazione a lunga durata e lascia la pelle elastica, morbida e piena di energia. È ideale per sieri, creme e maschere per ogni tipo di pelle, in particolare per pelli secche, stanche o sensibili che necessitano di cure extra. Che desideriate una pelle che respiri salute e freschezza o che vogliate supportare il naturale equilibrio cutaneo senza ingredienti aggressivi, Algo-Boost è una soluzione naturale che vale la pena provare.
L'estratto di alghe marine Algo Boost è un principio attivo cosmetico destinato alla produzione di cosmetici per la pelle e i capelli. Contiene minerali, polisaccaridi e altre sostanze naturali tipiche delle alghe, che contribuiscono all'idratazione, alla protezione e al miglioramento dell'aspetto della pelle.
Nei cosmetici per la casa viene utilizzato come ingrediente idratante e rivitalizzante. Aiuta a migliorare l'elasticità della pelle, ne sostiene l'aspetto fresco e contribuisce a proteggerla dalla secchezza. È adatto a pelli mature, secche e stanche. Nei cosmetici per capelli viene utilizzato per favorire l'idratazione del cuoio capelluto e migliorare l'aspetto generale dei capelli.
L'uso regolare di prodotti con questo estratto può conferire alla pelle un aspetto più liscio e un maggiore comfort.
| Fase | Nome ingrediente | % | g (per 50 g) |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 85.9 | 42,95 g |
| A | Gomma di xantano | 0.5 | 0,25 g |
| A | Glicerina vegetale | 8 | 4 g |
| C | Estratto di alghe Algo Boost | 3 | 1,5 g |
| C | Acido ialuronico | 1 | 0,5 g |
| C | Conservante Cosgard | 0.6 | 0,3 g |
| Totale | 100 | 50 g |
| Fase | Nome ingrediente | % | g (per 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 69 | 69 g |
| A | Glicerina vegetale | 3 | 3 g |
| B | Oliva 1000 | 6 | 6 g |
| B | Olio di mandorle | 15 | 15 g |
| B | Alcol cetilico | 3 | 3 g |
| C | Estratto di alghe Algo Boost | 3 | 3 g |
| C | Conservante Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamina E | 0.4 | 0,4 g |
| Totale | 100 | 100 g |
| Fase | Nome della materia prima | % | g (per 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Acqua distillata | 77 | 77 g |
| B | BTMS | 5 | 5 g |
| B | Olio di cocco | 10 | 10 g |
| C | Estratto di alghe Algo Boost | 3 | 3 g |
| C | D-Pantenolo | 2 | 2 g |
| C | Conservante Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamina E | 0.4 | 0,4 g |
| Totale | 100 | 100 g |
| L'uso più comune | Viso (viso, sieri, creme, maschere, anti-age, detergenza) |
| Volume unitario (ml) | 10 |
| Solubilità | Nella fase acquosa |
| Effetto | Idratazione e barriera cutanea, Lenitivo e rigenerazione |
| Dimensioni della confezione (pezzi) | 1 |
| Produttore | Ekokoza |
| Paese di provenienza | UE |
A Ekokoza piacciono i cookie! I cookie ci aiutano a offrire i prodotti giusti, sconti piacevoli e altri ottimi servizi. Basta che ci diate il vostro consenso per utilizzarli!