Volete un aiuto per l'acquisto? Non siete sicuri di come scegliere un prodotto? Inviateci un'e-mail a: [email protected].
Il bakuchiol è un principio attivo cosmetico di origine vegetale (dai semi della pianta Psoralea corylifolia). Viene utilizzato principalmente nelle formule dei prodotti per la cura della pelle, dove contribuisce a promuovere un aspetto uniforme della pelle, una sensazione più liscia e un aspetto complessivamente "nutrito". È adatto a tutti i tipi di pelle e viene spesso scelto come alternativa ai principi attivi di tipo retinoide quando si desidera lavorare con un principio attivo lipofilo in oli, sieri ed emulsioni.
Clicca su questo link per vedere maggiori informazioni su bakuchiol.
Tipo di prodotto: Siero oleoso anidro (senza conservanti)
| Materia prima | % | g (per 30 g) |
|---|---|---|
| Bakuchiol | 1.0 | 0.30 |
| Squalano d'oliva | 50.0 | 15.00 |
| Olio di jojoba spremuto a freddo GOLD | 48.5 | 14.55 |
| Vitamina E naturale | 0.5 | 0.15 |
Nota: I prodotti anidri normalmente non richiedono conservanti, ma assicurano una manipolazione pulita (non usare mani/pipette bagnate).
Tipo di prodotto: Emulsione O/W (contiene fase acquosa – conservante richiesto)
| Fase | Materia prima | % | g (per 50 g) |
|---|---|---|---|
| A | Acqua di fiori di gelsomino, 250 ml | 70.7 | 35,35 |
| A | Glicerina senza palma | 3.0 | 1.50 |
| A | Gomma di xantano, 50 g | 0.2 | 0.10 |
| B | Olio di jojoba spremuto a freddo | 10.0 | 5.00 |
| B | Squalano d'oliva | 8.0 | 4.00 |
| B | Emulsionante Olivem 1000, 50 g | 6.0 | 3.00 |
| B | Vitamina E naturale | 0.5 | 0,25 |
| C | Bakuchiol | 0.8 | 0.40 |
| C | Cosgard, 10 ml | 0.8 | 0.40 |
Tipo di prodotto: Emulsione O/W (latte leggero, adatto per airless)
| Fase | Materia prima | % | g (per 100g) |
|---|---|---|---|
| A | Acqua di fiori di gelsomino, 250 ml | 72.0 | 72.00 |
| A | Glicerina senza palma | 4.0 | 4.00 |
| A | Gomma di xantano, 50 g | 0.2 | 0.20 |
| B | OLIO JOBOBAY ORO SPREMUTO A FREDDO | 8.0 | 8.00 |
| B | Squalano d'oliva | 10.0 | 10.00 |
| B | Emulsionante Olivem 1000, 50 g | 4.0 | 4.00 |
| B | Vitamina E naturale | 0.5 | 0.50 |
| C | Bakuchiol | 0.5 | 0.50 |
| C | Cosgard, 10 ml | 0.8 | 0.80 |
| Peso unitario (g) | 3 |
| L'uso più comune | Viso (viso, sieri, creme, maschere, anti-age, detergenza) |
| Solubilità | Nella fase oleosa |
| Effetto | Idratazione e barriera cutanea, Luminosità e incarnato uniforme |
| Dimensioni della confezione (pezzi) | 1 |
A Ekokoza piacciono i cookie! I cookie ci aiutano a offrire i prodotti giusti, sconti piacevoli e altri ottimi servizi. Basta che ci diate il vostro consenso per utilizzarli!